Oferta Formativa
Automoción
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELECTRICIDAD DE VEHÍCULOS | 45 | 17/04/2023 | 03/05/2023 | GRATIS | FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa | L-M-X-J-V | |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | 50 | 10/07/2023 | 26/07/2023 | GRATIS | FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa | ||
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS | 50 | 04/05/2023 | 22/05/2023 | GRATIS | FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa | L-M-X-J-V | |
TMVG0109 | OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS | 270 | Próximamente | GRATIS | Desempleados Estatal Femepa | ||
TMVL0509 | PINTURA DE VEHÍCULOS | 568 | 27/03/2023 | 18/08/2023 | GRATIS | Experimental Crea 5 | L-M-X-J-V |
PINTURA DEL AUTOMÓVIL: COLORIMETRÍA Y TÉCNICAS DE PINTADO, REPINTADO Y PINTURAS ECOLÓGICAS | 45 | 22/03/2023 | 10/04/2023 | GRATIS | FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa |
Conducción de carretillas elevadoras
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COML0110 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | 210 | Próximamente | GRATIS | Desempleados Estatal Femepa |
Electricidad y Electrónica
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMÓTICA | 40 | 18/04/2023 | 02/05/2023 | GRATIS | FUND. FEMEPA METAL | L-M-X-J-V | |
DOMÓTICA Y HOGAR DIGITAL: TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO | 100 | 04/05/2023 | 08/06/2023 | GRATIS | FUND. FEMEPA METAL | L-M-X-J-V | |
DOMOTICA Y MONITORIZACION DEL CONSUMO EN EDIFICIOS | 60 | 30/03/2023 | 26/04/2023 | GRATIS | FEMEPA - Construcción | L-M-X-J-V | |
REPARACIÓN ELÉCTRICA DE PATINETAS | 40 | 12/06/2023 | 21/06/2023 | GRATIS | FUNDACIÓN FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa | L-M-X-J-V |
Energías Renovables
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENAE0108 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS | 540 | Próximamente | GRATIS | Desempleados Estatal Femepa | ||
ENAE0208 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS | 460 | 23/05/2023 | 11/09/2023 | GRATIS | FPED 2022 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
Fontanería / Climatización / Frigoríficas / Caloríficas
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE | 60 | 10/04/2023 | 28/04/2023 | GRATIS | FEMEPA - Construcción | L-M-X-J-V | |
IMAR0408 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS | 420 | 17/04/2023 | 25/07/2023 | GRATIS | FPED 2022 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
Motocicletas
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELECTRICIDAD BÁSICA Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE LAS MOTOCICLETAS | 45 | 24/10/2023 | 06/11/2023 | GRATIS | FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa | L-M-X-J-V | |
TMVD10 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DOS Y TRES RUEDAS | 685 | 26/03/2023 | 27/09/2023 | GRATIS | FPED 2022 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
SISTEMAS DE FRENOS Y SUSPENSIÓN DE MOTOCICLETAS | 45 | 03/10/2023 | 16/10/2023 | GRATIS | FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa | L-M-X-J-V |
Reparaciones Náuticas
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF1460_1 | MANTENIMIENTO BÁSICO DE APAREJOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO | 100 | Próximamente | GRATIS | Desempleados Estatal Fun. Femepa | L-M-X-J-V | |
MF1459_1 | MANTENIMIENTO BÁSICO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO | 100 | Próximamente | GRATIS | Desempleados Estatal Fun. Femepa | L-M-X-J-V | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN | 60 | 29/03/2023 | 13/04/2023 | GRATIS | FUNDACIÓN FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa | L-M-X-J-V |
Todos los sectores
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa Experimental Crea 5 | 27/03/2023 | 30/06/2023 | GRATIS | Experimental |
Transformados Metálicos
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLDADURA CON AUTÓMATAS Y ARCO SUMERGIDO | 35 | 11/04/2023 | 19/04/2023 | GRATIS | FUNDACIÓN FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa | L-M-X-J-V | |
SOLDADURA CON AUTÓMATAS Y ARCO SUMERGIDO | 35 | 13/06/2023 | 21/06/2023 | GRATIS | FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa |
Varios
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRESIÓN 3D | 45 | 17/04/2023 | 27/04/2023 | GRATIS | FUNDACIÓN FEMEPA Cualificación y Recualificación de la Población Activa | L-M-X-J-V | |
PINTURA AL AGUA ÚLTIMA GENERACIÓN | 30 | 12/04/2023 | 21/04/2023 | GRATIS | FUND. FEMEPA METAL | L-M-X-J-V |