Organigrama
La estructura ejecutiva de FEMEPA está integrada por todas y cada una de las personas que trabajan día a día dirigiendo, organizando u ofreciendo los servicios que demandan los asociados.
ASAMBLEA GENERAL
Es el Órgano soberano de la Federación. Está integrado por los miembros de las Juntas Directivas u Órganos de Gobierno de análoga naturaleza, de las Asociaciones que integran la Federación.
Se reúne al menos una vez al año con el objetivo de aprobar la gestión realizada y tratar cualquier asunto dentro de las competencias asignadas por los estatutos.
ORGANIZACIÓN
Junta Directiva FEMEPA
Presidente | Vicente Marrero Domínguez | Astilleros Canarios,S.A. |
---|---|---|
Vicepresidente 1º | Felipe del Rosario Montenegro | Felipe del Rosario Hernández, S.L. |
Vicepresidente 2º | Victor Sanchez Vera | Sanchez Tinoco, S.L. |
Vicepresidente 3º | Jorge Velasco Treviño | Sempro Instalaciones, S.L. N.E. |
Tesorero | Manuel Calderín Aguilar | Contratas Navales Atlánticas, S.L. |
Sec. General | Juan Carlos Betancor García | |
Ex-Presidente | Santiago Roque Correa | Insularco Canarias, S.L. |
Ex-Presidente | Héctor A. Campillo Fernandez | Fidel Tomás González Roscales |
Ex-Presidente | Manuel Santana León | Centro Canario Informatico,S.L. |
Ex-Presidente | Aurelio Martell Rojas | Aurelio A. Martell Rojas (Reisma) |
Ex-Presidente | José Juan Sánchez Tinoco | Sanchez Tinoco,S.L. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |