Oferta Formativa
Automoción
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROCERÍA DE VEHÍCULOS | 267 | 03/03/2021 | 06/05/2021 | GRATIS | CABILDO 2020 | L-M-X-J-V | |
TMVL0209 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE CARROCERÍA DE VEHÍCULOS | 600 | 04/05/2021 | 22/09/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
TMVG0209 | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS | 450 | 03/03/2021 | 17/06/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS | 40 | 30/03/2021 | 03/05/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | |
MF0626-SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE DE VEHÍCULOS Y CIRCUITOS ELECTROTÉCNICOS | 210 | 05/05/2021 | 19/07/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | |
TMVL0109 | OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS | 270 | 20/09/2021 | 25/11/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
TMVG0109 | OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS | 270 | 21/06/2021 | 26/08/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
PINTURA DE VEHÍCULOS | 500 | 09/06/2021 | 26/11/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
Biocidas
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | MF0079 APLICACIÓN DE MEDIOS Y PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS | 140 | Cerrado | GRATIS | FEMEPA - Metal | L-M-X-J-V | |
SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS | 380 | 15/09/2021 | 25/11/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
Energías Renovables
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENAE0408 | GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EÓLICOS | 460 | 10/03/2021 | 01/07/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | 08:00 / 14:00 |
MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS | 210 | 15/03/2021 | 28/05/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA EÓLICA | 150 | 14/05/2021 | 08/07/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | |
ENAE0108 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS | 540 | 12/07/2021 | 22/10/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
Fontanería / Climatización / Frigoríficas / Caloríficas
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF1158-MONTAJE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | 220 | 24/03/2021 | 10/06/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | |
MONTAJE E INSTALACIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL | 40 | Cerrado | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | S | ||
IMAR0408 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS | 380 | 11/06/2021 | 14/09/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
IMAR0208 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | 380 | 24/05/2021 | 24/08/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
IMAR0208 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | 500 | 30/08/2021 | 01/12/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
IMAR0108 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | 540 | 08/03/2021 | 21/06/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | 08:00 / 14:00 |
IMAR0108 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | 540 | 23/06/2021 | 05/10/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
IMAR0108 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS | 540 | Cerrado | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | |
IMAI0108 | OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 480 | 01/03/2021 | 18/05/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
IMAI0108 | OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 480 | 20/05/2021 | 05/08/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
Informática de Usuario
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CREACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB | 30 | 08/03/2021 | 19/03/2021 | GRATIS | SCE Funcatra 19 Ocupados | L-M-X-J-V |
Instalaciones Eléctricas
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«MF0822 – INSTALACIONES ELÉCTRICAS AUTOMATIZADAS E INSTALACIONES DE AUTOMATISMOS | 240 | 06/05/2021 | 29/07/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | |
IMAQ0110 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE | 560 | 20/05/2021 | 15/09/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
4 | MF0820 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS | 170 | 05/04/2021 | 03/06/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V |
5 | MF0821_2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE OFICINAS, COMERCIOS E INDUSTRIAS | 230 | 04/06/2021 | 26/08/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V |
MF0824- MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN | 110 | Cerrado | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | ||
MF1877_2: INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE | 270 | Cerrado | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | ||
PROTOCOLO KNX PARA DOMÓTICA | 40 | 13/03/2021 | 24/04/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | S |
Náutica
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVU0212 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO | 660 | 15/03/2021 | 31/08/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
TMVU0211 | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MADERA DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO | 450 | 10/08/2021 | 29/11/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
PINTURA, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO ( | 480 | 15/04/2021 | 09/08/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
Todos los sectores
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOTO PROFESIONAL DE DRONES. | 110 | Próximamente | 690 € | FORMACIÓN BONIFICADA |
Transformados Metálicos
Código | Nombre | Horas | Inicio | Fin | Precio | Programa | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMC012PO-SOLDADURA, PROCESOS DE CERTIFICACIÓN | 100 | 15/03/2021 | 20/04/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V | |
FMEC0210 | SOLDADURA OXIGAS Y SOLDADURA MIG MAG | 570 | 17/06/2021 | 10/11/2021 | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V |
FMEC0210 | SOLDADURA OXIGAS Y SOLDADURA MIG MAG | 570 | Próximamente | GRATIS | FPE 2020 (Desempleados/as) | L-M-X-J-V | |
SOLDADURA TIG | 40 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | GRATIS | AGRUPADO NACIONAL | L-M-X-J-V |