Objeto y finalidad
Fomentar el desarrollo de proyectos de inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable de carácter innovador.
Beneficiarios
Podrán beneficiarse de estas ayudas personas jurídicas públicas o privadas.
Actuaciones subvencionables e intensidad de la ayuda:
Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos de inversión en instalaciones de generación eléctrica con fuentes de energías renovables en Canarias. Los límites presupuestarios y la cuantía de la ayuda dependerá del tipo de proyecto, según se resume en la siguiente tabla:
| Instalación tipo | Presupuesto subvencionable unitario mínimo (€/MW) | Presupuesto subvencionable unitario máximo (€/MW) | Intensidad de ayuda máxima (%) | |
| IT 1.a. Repotenciación de instalaciones eólicas existentes | 599.534 | 1.667.500 | 55% | Repotenciación o renovación tecnológica de instalaciones existentes renovables y renaturalización del entorno. (Deberán incluir inversión en almacenamiento, salvo en instalaciones minihidráulicas, y obtener al menos 3 puntos en el criterio de renaturalización) |
| IT 1.b. Renovación tecnológica parcial de instalaciones eólicas existentes con sustitución de rotor | 100.000 | 500.000 | 55% | |
| IT 2. Renovación tecnológica de instalaciones fotovoltaicas existentes | 306.000 | 870.930 | 40% | |
| IT 3. Renovación tecnológica de instalaciones minihidráulicas existentes | 0 | 2.900.000 | 65% | |
| IT 4. Nuevas instalaciones eólicas con alta participación ciudadana | 674.476 | 1.450.000 | 60% | Nuevas instalaciones renovables (Las instalaciones eólicas o FV deberán obtener un mínimo de 5 puntos en el criterio de participación social. Además, las instalaciones eólicas o FV cuando tengan una potencia superior a 500 kW deberán incluir inversión en almacenamiento. Estos dos requisitos no serán obligatorios para las instalaciones minihidráulicas o de biogás). |
| IT 5. Nuevas instalaciones fotovoltaicas con alta participación ciudadana | 367.200 | 749.000 | 50% | |
| IT 6. Nuevas instalaciones minihidráulicas con o sin participación ciudadana (1) | 902.678 | 3.850.000 | 75% | |
| IT 7. Nuevas instalaciones de producción eléctrica con biogás con o sin participación ciudadana (2) | 2.145.963 | 2.760.909 | 70% | |
| IT 8.Nuevas instalaciones eólicas en tierra para producción de hidrógeno | 599.534 | 1.450.000 | 55% | Nuevas instalaciones renovables con producción de H2 renovable. (Deberán incluir inversión en equipos de producción de H2 renovable) |
| IT 9. Nuevas instalaciones fotovoltaicas para producción de hidrógeno | 306.000 | 749.000 | 40% | |
| IT 10. Nuevas instalaciones minihidráulicas para producción de hidrógeno | 902.678 | 3.850.000 | 75% | |
| IT 11. Nuevas instalaciones fotovoltaicas en superficies antropizadas | 306.000 | 749.000 | 40% | Nuevas instalaciones fotovoltaicas localizadas en superficies antropizadas (zonas con actividad humana) (Las instalaciones mayores de 500 kW deberán incluir inversión en almacenamiento) |
| IT 12. Nuevas instalaciones eólicas marinas y/o de energías del mar | 539.581 | 5.000.000 | 50% | Nuevas instalaciones eólicas marinas y otras tecnologías del mar. (Las instalaciones deberán generar energía eléctrica y estar en operación al menos 5 años desde su implantación) |
| IT 13. Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable (Cap < 2 MWh) | 0 | 610.000 | 65% | Nuevos sistemas de almacenamiento en instalaciones de generación eléctrica con energías renovables existentes. |
| IT 13. Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable (Cap > 8,75 MWh) | 0 | 435.000 | 65% | |
| Incorporación de sistema de producción de hidrógeno renovable | 0 | 1.900.000 | 65% |
Plazo y lugar de presentación de la solicitud
El plazo inicia el 01 de junio de 2023 a las 11:00 h. (hora canaria) y permanecerá abierto hasta el 28 de julio de 2023 a las 11:00 h. (hora canaria).
El trámite se realizará de manera telemática, a través del trámite correspondiente desde la sede electrónica del Instituto para la diversificación y ahorro de la energía.
Para más información puede contactar con el Técnico de Innovación 928296161, ext. #2111 mario.perez@femepa.es
